SolidaridadPostal.com > Noticias > Bolsa de empleo
Publicada: 30-01-2019
ZONA | CENTRO | PUESTO DE TRABAJO/JORNADA |
PUNTUACIÓN PRUEBA |
PUNTUACIÓN MÉRITOS |
PUNTUACIÓN TOTAL |
NÚMERO ORDEN |
---|---|---|---|---|---|---|
Zona 5 | Alicante | ATENCIÓN CLIENTE (TIEMPO COMPLETO) | 25 | 18 | 43 | 1 |
Zona 5 | Alicante | ATENCIÓN CLIENTE (TIEMPO COMPLETO) | 22 | 21 | 43 | 2 |
Zona 5 | Alicante | ATENCIÓN CLIENTE (TIEMPO COMPLETO) | 22,5 | 20,28 | 42,78 | 3 |
Zona 5 | Alicante | ATENCIÓN CLIENTE (TIEMPO COMPLETO) | 21,5 | 21 | 42,5 | 4 |
Zona 5 | Alicante | ATENCIÓN CLIENTE (TIEMPO COMPLETO) | 21,5 | 20,28 | 41,78 | 5 |
Zona 5 | Alicante | ATENCIÓN CLIENTE (TIEMPO COMPLETO) | 21,5 | 19,265 | 40,765 | 6 |
Zona 5 | Alicante | ATENCIÓN CLIENTE (TIEMPO COMPLETO) | 20 | 20,72 | 40,72 | 7 |
Zona 5 | Alicante | ATENCIÓN CLIENTE (TIEMPO COMPLETO) | 22,5 | 17,97 | 40,47 | 8 |
Zona 5 | Alicante | ATENCIÓN CLIENTE (TIEMPO COMPLETO) | 20,5 | 19,145 | 39,645 | 9 |
Zona 5 | Alicante | ATENCIÓN CLIENTE (TIEMPO COMPLETO) | 21 | 18,385 | 39,385 | 10 |
Zona 5 | Alicante | ATENCIÓN CLIENTE (TIEMPO COMPLETO) | 22,5 | 16,615 | 39,115 | 11 |
Zona 5 | Alicante | ATENCIÓN CLIENTE (TIEMPO COMPLETO) | 22,5 | 16,235 | 38,735 | 12 |
Zona 5 | Alicante | ATENCIÓN CLIENTE (TIEMPO COMPLETO) | 23,5 | 15,12 | 38,62 | 13 |
Zona 5 | Alicante | ATENCIÓN CLIENTE (TIEMPO COMPLETO) | 22 | 16,52 | 38,52 | 14 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 22,258 | 21 | 43,258 | 1 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 22,742 | 20,48 | 43,222 | 2 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 22,742 | 20,325 | 43,067 | 3 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 21,774 | 20,84 | 42,614 | 4 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 22,258 | 20,28 | 42,538 | 5 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 25,161 | 17,305 | 42,466 | 6 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 21,774 | 20,2 | 41,974 | 7 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 23,226 | 18,7 | 41,926 | 8 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 21,29 | 20,24 | 41,53 | 9 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 21,774 | 19,115 | 40,889 | 10 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 20,323 | 20,4 | 40,723 | 11 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 20,323 | 20,165 | 40,488 | 12 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 20,323 | 20,16 | 40,483 | 13 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 21,29 | 19,155 | 40,445 | 14 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 19,355 | 21 | 40,355 | 15 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 19,839 | 20,4 | 40,239 | 16 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 20,323 | 19,8 | 40,123 | 17 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 21,29 | 18,8 | 40,09 | 18 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 21,774 | 18,305 | 40,079 | 19 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 19,355 | 20,72 | 40,075 | 20 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 21,774 | 18,12 | 39,894 | 21 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 19,839 | 20,04 | 39,879 | 22 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 19,839 | 19,88 | 39,719 | 23 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 18,387 | 21 | 39,387 | 24 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 19,355 | 19,96 | 39,315 | 25 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 18,871 | 20,32 | 39,191 | 26 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 18,871 | 20,12 | 38,991 | 27 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 18,387 | 20,56 | 38,947 | 28 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 18,871 | 20,02 | 38,891 | 29 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 21,774 | 17,01 | 38,784 | 30 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 21,774 | 16,855 | 38,629 | 31 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 20,806 | 17,76 | 38,566 | 32 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 18,387 | 20,12 | 38,507 | 33 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 19,355 | 19,145 | 38,5 | 34 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 19,839 | 18,63 | 38,469 | 35 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 18,387 | 20,08 | 38,467 | 36 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 22,258 | 16,205 | 38,463 | 37 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 20,806 | 17,615 | 38,421 | 38 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 19,839 | 18,455 | 38,294 | 39 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 20,323 | 17,85 | 38,173 | 40 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 17,903 | 20,24 | 38,143 | 41 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 23,71 | 14,42 | 38,13 | 42 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 17,419 | 20,48 | 37,899 | 43 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 21,774 | 16,04 | 37,814 | 44 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 17,419 | 20,36 | 37,779 | 45 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 21,774 | 15,995 | 37,769 | 46 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 18,871 | 18,84 | 37,711 | 47 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 18,871 | 18,815 | 37,686 | 48 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 16,935 | 20,72 | 37,655 | 49 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 17,419 | 20,165 | 37,584 | 50 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 18,387 | 19,055 | 37,442 | 51 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 18,871 | 18,545 | 37,416 | 52 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 17,419 | 19,92 | 37,339 | 53 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 18,871 | 18,43 | 37,301 | 54 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 1. MOTORIZADO) | 16,935 | 20,32 | 37,255 | 55 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 2. PIE) | 21,774 | 17,04 | 38,814 | 1 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 2. PIE) | 23,71 | 14,795 | 38,505 | 2 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 2. PIE) | 22,258 | 16,045 | 38,303 | 3 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 2. PIE) | 22,258 | 15,975 | 38,233 | 4 |
Zona 5 | Alicante | REPARTO (Ocupación 2. PIE) | 20,806 | 17,215 | 38,021 | 5 |
Zona 5 | Alicante | AGENTE CLASIFICACIÓN (TIEMPO COMPLETO) | 22,742 | 13,155 | 35,897 | 1 |
Zona 5 | Alicante | AGENTE CLASIFICACIÓN (TIEMPO COMPLETO) | 18,871 | 15,675 | 34,546 | 2 |
Zona 5 | Alicante | ATENCIÓN CLIENTE (TIEMPO PARCIAL) | 20,5 | 18 | 38,5 | 1 |
Zona 5 | Alicante | ATENCIÓN CLIENTE (TIEMPO PARCIAL) | 17,5 | 21 | 38,5 | 2 |
Zona 5 | Alicante | ATENCIÓN CLIENTE (TIEMPO PARCIAL) | 20,5 | 17,76 | 38,26 | 3 |
Zona 5 | Alicante | ATENCIÓN CLIENTE (TIEMPO PARCIAL) | 20 | 18,11 | 38,11 | 4 |
Zona 5 | Alicante | ATENCIÓN CLIENTE (TIEMPO PARCIAL) | 19 | 18,915 | 37,915 | 5 |
Zona 5 | Alicante | AGENTE CLASIFICACIÓN (TIEMPO PARCIAL) | 17,419 | 16,88 | 34,299 | 1 |
Zona 5 | Alicante | AGENTE CLASIFICACIÓN (TIEMPO PARCIAL) | 17,903 | 16,045 | 33,948 | 2 |
Zona 5 | Alicante | AGENTE CLASIFICACIÓN (TIEMPO PARCIAL) | 21,29 | 12,48 | 33,77 | 3 |
Últimas noticias
Concurso de Traslados . Resolución de 04 de febrero de 2025, asignación destinos.
SSP INFORMA: Resolución de 04 de febrero de 2025, de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., por la que se r...
Resolución de la convocatoria del proceso selectivo extraordinario de estabilización de empleo temporal. Circular 26.11.2024
SPS INFOR: Resolución de la convocatoria del proceso selectivo extraordinario de estabilización de empleo temporal....
Convocatoria del proceso selectivo extraordinario de estabilización. Concurso. Circular 24 octubre 2024
SPS INFOR: Convocatoria del proceso selectivo extraordinario de estabilización de empleo temporal a través del sis...
Reajuste Local septiembre 2024
SSP INFORMA: CONVOCATORIA ASIGNACIÓN Y REAJUSTE EN LA MISMA LOCALIDAD CONVOCATORIA 25 SEPTIEMBRE 2024.
1. ÁM...