SolidaridadPostal.com > Noticias > Legislación funcionarial
Publicada: 01-01-2011
EJECUTIVO | SUELDO | TRIENIO | C. | C. | C.P. |
Destino | Específico | Asistencia | |||
Manipulador Máquinas | 720,02 € | 26,31 € | 260,07 € | 323,78 € | 163,92 € |
Operador Fonoteléx | 720,02 € | 26,31 € | 260,07 € | 286,13 € | 163,92 € |
Traductor A | 720,02 € | 26,31 € | 260,07 € | 269,09 € | 174,47 € |
Servicios Móviles | 720,02 € | 26,31 € | 260,07 € | 247,51 € | 163,92 € |
Operador TELEX | 720,02 € | 26,31 € | 260,07 € | 286,13 € | 163,92 € |
Traductor B | 720,02 € | 26,31 € | 260,07 € | 226,73 € | 163,92 € |
Operador Gentex | 720,02 € | 26,31 € | 260,07 € | 209,84 € | 163,92 € |
Servicio Público | 720,02 € | 26,31 € | 260,07 € | 215,90 € | 186,14 € |
Tráfico Explotación | 720,02 € | 26,31 € | 260,07 € | 199,70 € | 163,92 € |
Control Explotación | 720,02 € | 26,31 € | 260,07 € | 183,48 € | 174,47 € |
OFICIAL BASE | SUELDO | TRIENIO | C. | C. | C.P. |
Destino | Específico | Asistencia | |||
Manipulador Máquinas | 599,25 € | 17,90 € | 260,07 € | 323,78 € | 163,92 € |
Operador Fonoteléx | 599,25 € | 17,90 € | 260,07 € | 270,99 € | 163,92 € |
Traductor A | 599,25 € | 17,90 € | 260,07 € | 269,09 € | 174,47 € |
Servicios Móviles | 599,25 € | 17,90 € | 260,07 € | 247,51 € | 163,92 € |
Operador TELEX | 599,25 € | 17,90 € | 260,07 € | 286,13 € | 163,92 € |
Traductor B | 599,25 € | 17,90 € | 260,07 € | 226,73 € | 163,92 € |
Operador Gentex | 599,25 € | 17,90 € | 260,07 € | 209,84 € | 163,92 € |
Servicio Público | 599,25 € | 17,90 € | 260,07 € | 215,90 € | 186,14 € |
Tráfico Explotación | 599,25 € | 17,90 € | 260,07 € | 199,70 € | 163,92 € |
Control Explotación | 599,25 € | 17,90 € | 260,07 € | 183,48 € | 174,47 € |
CLASIFICACIÓN Y RTO. | SUELDO | TRIENIO | C. | C. | C.P. |
Destino | Específico | Asistencia | |||
Auxiliar Auditoría | 599,25 € | 17,90 € | 305,01 € | 210,52 € | 174,47 € |
Jefe Distrito | 599,25 € | 17,90 € | 305,01 € | 184,80 € | 216,79 € |
Moto y Coche | 599,25 € | 17,90 € | 237,62 € | 258,31 € | 176,23 € |
Clasificador Especial | 599,25 € | 17,90 € | 237,62 € | 192,86 € | 174,47 € |
Reparto a pie | 599,25 € | 17,90 € | 237,62 € | 182,67 € | 174,47 € |
Servicio Interior Público | 599,25 € | 17,90 € | 237,62 € | 177,25 € | 163,92 € |
Servicio Tráfico Interior | 599,25 € | 17,90 € | 237,62 € | 166,45 € | 163,92 € |
SUBALTERNO | SUELDO | TRIENIO | C. | C. | C.P. |
Destino | Específico | Asistencia | |||
Servicios Móviles | 599,25 € | 17,90 € | 237,62 € | 257,17 € | 163,92 € |
Carretillas | 599,25 € | 17,90 € | 237,62 € | 230,95 € | 163,92 € |
Servicio Exterior | 599,25 € | 17,90 € | 237,62 € | 182,67 € | 163,92 € |
Servicio Interior | 599,25 € | 17,90 € | 237,62 € | 166,45 € | 163,92 € |
AYUDANTES | SUELDO | TRIENIO | C. | C. | C.P. |
Destino | Específico | Asistencia | |||
Servicio Móviles | 548,47 € | 13,47 € | 237,62 € | 257,17 € | 163,92 € |
Carretillas | 548,47 € | 13,47 € | 237,62 € | 230,95 € | 163,92 € |
Servicio Exterior | 548,47 € | 13,47 € | 237,62 € | 182,67 € | 163,92 € |
Servicio Interior | 548,47 € | 13,47 € | 237,62 € | 166,45 € | 163,92 € |
Oficial Servicio Técnico | 599,25 € | 17,90 € | 305,01 € | 149,39 € | 163,92 € |
Oficial S. Líneas/Conductor | 599,25 € | 17,90 € | 237,62 € | 171,84 € | 163,92 € |
Antenista | 599,25 € | 17,90 € | 237,62 € | 262,02 € | 163,92 € |
Últimas noticias
Convocatoria del proceso selectivo extraordinario de estabilización. Concurso. Circular 24 octubre 2024
SPS INFOR: Convocatoria del proceso selectivo extraordinario de estabilización de empleo temporal a través del sis...
Reajuste Local septiembre 2024
SSP INFORMA: CONVOCATORIA ASIGNACIÓN Y REAJUSTE EN LA MISMA LOCALIDAD CONVOCATORIA 25 SEPTIEMBRE 2024.
1. ÁM...
Correos adjudica el servicio de autobuses para sus trabajadores de Alicante en cumplimiento de las resoluciones del TSJ Valencia del año 2023
Correos adjudica el servicio el servicio de autobuses para sus trabajadores de Alicante en cumplimiento de las re...
La Inspección de Trabajo abre expediente sancionador por falta de medición de cargas de trabajo a Correos en Crevillente(Alicante)
SPS INFOR: La Inspeccion de Trabajo abre expediente sancionador a Correos por incumplimiento de evaluacion riesgo...