SolidaridadPostal.com > Noticias > Bolsa de empleo
Publicada: 02-01-2013
Administración General del Estado | |||||
PERSONAL FUNCIONARIO | |||||
Subgrupo A1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | Cuerpo General | Discapacidad Gneral | Discapacidad Intelectual | Total Plazas | |
11 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTACO | 15 | 15 | ||
12 | SUPERIOR INTERVENTORES V AUDITORES DEL ESTADO | 5 | 5 | ||
903 | ABOGADOS DEL ESTADO | 5 | 5 | ||
1502 | SUPERIOR DE NSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 9 | 9 | ||
1600 | SUPERIOR DE LETRADOS DE LA ADMON. SEGURIDAD SOCIAL | 3 | 3 | ||
1603 | SUPERIOR INTERVENCION Y CONTABILIDAD ADMON. SEGURIDAD SCOAL | 2 | 2 | ||
Escalas de Organismos Autónomos | |||||
6152 | CIENTIFICOS TITULARES DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACION | 25 | 26 | ||
TOTAL A1 | 64 | 65 | |||
Sugrupo A2 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
15 | TECNICO CE AUDITORIA Y CONTABILIDAD | 5 | 5 | ||
14 | TECNICO CE HACIENCA | 38 | 40 | ||
Total A2 | 43 | 2 | 45| | ||
Subgrupo C1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
1135H | GENERAL ADMINISTRATIVO ADMON EST. ESP AGENTES HACIENCA PÚBLICA | 12 | 3 | 15 | |
Total Cl | 12 | 3 | 15 | ||
Total PERSONAL FUNCIONARIO | 119 | 6 | 125 | ||
PERSONAL LABORAL | |||||
CONVENO ÚNICO | 2 | 2 | |||
Total PERSONAL LABORAL | 2 | 2 | |||
TOTAL GENERAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO | 119 | 6 | 2 | 127 | |
PLAZAS PERSONAL ESTATUTARIO RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA | |||||
PERSONAL ESTATUTARIO | |||||
FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DE AREA | 6 | 6 | |||
rouil el | Total | 6 | 6 | ||
Administración General del Estado | |||||
PERSONAL FUNCIONARIO | |||||
Subgrupo A1 | |||||
Cuerpos de la Administración ael Estado | |||||
11 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO | 15 | 1S | ||
1502 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 8 | 8 | ||
12 | SUPERIOR NTERVEKTORE8 Y AUDITORES DEL ESTAOS | 5 | 5 | ||
Total A1 | 28 | 28 | |||
Subgrupo A2 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
1122 | GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 57 | 3 | 60 | |
14 | TECNICO DE HACENDA | 19 | 1 | 20 | |
Total A2 | 76 | 4 | 80 | ||
Subgrupo C1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
1135I | GENERAL ADMINISTRATIVO ADMON EST. ESP. AGENTES HACIENDA PUBLICA | 24 | 1 | 25 | |
1135 | GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 108 | 6 | 114 | |
Total C1 | 132 | 7 | 139 | ||
Subgrupo C2 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
1146 | GENERAL AUXILIAR DE LA ADMON DEL ESTADO | 86 | 7 | 7 | 100 |
Total C2 | 86 | 7 | 7 | 100 | |
Total PERSONAL FUNCIONARIO | 332 | 18 | 7 | 347 |
Fuente
Real Decreto 1694/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2012.Últimas noticias
Convocatoria del proceso selectivo extraordinario de estabilización. Concurso. Circular 24 octubre 2024
SPS INFOR: Convocatoria del proceso selectivo extraordinario de estabilización de empleo temporal a través del sis...
Reajuste Local septiembre 2024
SSP INFORMA: CONVOCATORIA ASIGNACIÓN Y REAJUSTE EN LA MISMA LOCALIDAD CONVOCATORIA 25 SEPTIEMBRE 2024.
1. ÁM...
Correos adjudica el servicio de autobuses para sus trabajadores de Alicante en cumplimiento de las resoluciones del TSJ Valencia del año 2023
Correos adjudica el servicio el servicio de autobuses para sus trabajadores de Alicante en cumplimiento de las re...
La Inspección de Trabajo abre expediente sancionador por falta de medición de cargas de trabajo a Correos en Crevillente(Alicante)
SPS INFOR: La Inspeccion de Trabajo abre expediente sancionador a Correos por incumplimiento de evaluacion riesgo...