SolidaridadPostal.com > Noticias > Concurso de traslados
Publicada: 21-03-2017
La resolución de 25 de noviembre de 2015, determina la convocatoria de concurso de traslados, para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. del grupo profesional de operativos.
La Sociedad Estatal, conforme se establece en el Convenio Colectivo, Estatuto del personal y la citada convocatoria dispone:
Primero.- Aprobar y hacer público el listado con la adjudicación de destinos a los empleados funcionarios y laborales fijos que en el mismo se indican, correspondiente al mes de marzo, con expresión de la puntuación alcanzada, de conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria.
La relación que contiene el listado definitivo de esta adjudicación por provincias, se hará pública en los tablones de anuncios del Centro Directivo, Direcciones de Zona, Unidades Provinciales de Recursos Humanos, así como en la intranet corporativa.
Segundo.- Los trabajadores que tengan la condición de fijos discontinuos, y que han participado en este concurso de forma voluntaria, si obtienen un nuevo puesto en esta adjudicación, su relación laboral pasará a ser una relación laboral indefinida a tiempo completo o tiempo parcial de acuerdo con el tipo de puesto y localidad obtenidos, desde la toma de posesión en el mismo.
Tercero.- El cese en los puestos de trabajo de los empleados que obtienen destino en esta adjudicación, se realizará el 31 DE MARZO DE 2017.
Cuarto.- Los plazos de toma de posesión del nuevo destino serán los que establece el Real Decreto 370/2004, de 5 de marzo (Boletín Oficial del Estado, número 58, de 8 de marzo) y el artículo 41.2.3 del III Convenio Colectivo de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., Boletín Oficial del Estado, núm. 158, de 28 de junio de 2011):
El plazo de toma de posesión e incorporación a los nuevos destinos comenzará a partir del día siguiente al del cese. Si la adjudicación del puesto comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión será de un mes y deberá contarse desde el 1 de abril 2017.
El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos, licencias o bajas que, en su caso, hayan sido concedidos a los interesados. No obstante, para los empleados que se encuentren en situación de licencia por enfermedad o baja, se diligenciará el cese y la toma de posesión en el nuevo destino sin que por ello finalice la licencia que tenga concedida.
Quinto.- La totalidad del plazo de incorporación previsto para cada traslado podrá ser sustituido, de acuerdo a lo establecido en la regulación interna y en las propias bases de la convocatoria, por la percepción de las cantidades que se indican a continuación:
Cuando el empleado opte por esta compensación económica, deberá manifestarlo de manera expresa. Para ello deberá cumplimentar el modelo ANEXO INCORPORACIÓN ANTICIPADA, publicado en Conecta, que remitirá a la Unidad de Recursos Humanos de la Jefatura Provincial de la localidad del destino adjudicado, bien directamente (por cualquiera de los medios que estime oportunos) o bien presentando el Anexo en las Unidades de Recursos Humanos de las provincias en que se encuentren, que remitirán la información, urgentemente, a las Unidades de destino del empleado. La solicitud queda condicionada a la comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
El plazo establecido para remitir la solicitud de incorporación anticipada será hasta el 28 de marzo de 2017.
Sexto.- Los traslados que se deriven de la Resolución de la presente convocatoria tendrán la consideración de voluntarios y no generan derecho al abono de indemnización por concepto alguno.
Séptimo.- La presente resolución será impugnable ante la vía jurisdiccional competente.
Madrid, 21 de marzo de 2017.
DATOS ASIGNACION MARZO 2017 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROV. |
N_PROVINCIA |
UNIDAD |
N_UNIDAD |
PUESTO |
N_PUESTO |
PUNTUACION
|
N_PROVINCIA |
3 | Alicante | 303194 | MURO DE ALCOY-CIRCULAR NRO 4 | T92 | REPARTO 1 | 18,1 | Alicante |
3 | Alicante | 308496 | PUESTOS BASE N. 11 Y 12 ALICANTE | P97 | AGENTE/CLASIFICACION 2. (TIEMPO PARCIAL) | 0,6 | Alicante |
3 | Alicante | 308496 | PUESTOS BASE N. 11 Y 12 ALICANTE | T89 | ATENCION AL CLIENTE 2 | 24,8 | Alicante |
3 | Alicante | 308496 | PUESTOS BASE N. 11 Y 12 ALICANTE | T92 | REPARTO 1 | 16,4 | Albacete |
3 | Alicante | 308496 | PUESTOS BASE N. 11 Y 12 ALICANTE | T92 | REPARTO 1 | 13,2 | Alicante |
3 | Alicante | 308496 | PUESTOS BASE N. 11 Y 12 ALICANTE | T92 | REPARTO 1 | 9,3 | Valencia |
3 | Alicante | 308496 | PUESTOS BASE N. 11 Y 12 ALICANTE | T92 | REPARTO 1 | 9,2 | Alicante |
3 | Alicante | 308496 | PUESTOS BASE N. 11 Y 12 ALICANTE | T92 | REPARTO 1 | 8,8 | Alicante |
3 | Alicante | 308496 | PUESTOS BASE N. 11 Y 12 ALICANTE | T92 | REPARTO 1 | 8,3 | Alicante |
3 | Alicante | 308496 | PUESTOS BASE N.11 Y 12 ALICANTE | T93 | REPARTO 2 | 16,6 | Madrid |
3 | Alicante | 308496 | PUESTOS BASE N.11 Y 12 ALICANTE | T93 | REPARTO 2 | 16,6 | Madrid |
3 | Alicante | 308496 | PUESTOS BASE N. 11 Y 12 ALICANTE | T97 | AGENTE/CLASIFICACION 2 | 14,8 | Madrid |
3 | Alicante | 308496 | PUESTOS BASE N. 11 Y 12 ALICANTE | T97 | AGENTE/CLASIFICACION 2 | 9,8 | Alicante |
3 | Alicante | 308496 | PUESTOS BASE N. 11 Y 12 ALICANTE | T97 | AGENTE/CLASIFICACION 2 | 9,5 | Las Palmas |
3 | Alicante | 308496 | PUESTOS BASE N. 11 Y 12 ALICANTE | T97 | AGENTE/CLASIFICACION 2 | 5,6 | Alicante |
3 | Alicante | 308496 | PUESTOS BASE N. 11 Y 12 ALICANTE | T97 | AGENTE/CLASIFICACION 2 | 5,2 | Alicante |
3 | Alicante | 308496 | PUESTOS BASE N. 11 Y 12 ALICANTE | T97 | AGENTE/CLASIFICACION 2 | 5,2 | Toledo |
3 | Alicante | 308496 | PUESTOS BASE N. 11 Y 12 ALICANTE | T97 | AGENTE/CLASIFICACION 2 | 4,8 | Alicante |
3 | Alicante | 308496 | PUESTOS BASE N. 11 Y 12 ALICANTE | T97 | AGENTE/CLASIFICACION 2 | 4,4 | Alicante |
3 | Alicante | 308496 | PUESTOS BASE N. 11 Y 12 ALICANTE | T97 | AGENTE/CLASIFICACION 2 | 1,7 | Alicante |
3 | Alicante | 311036 | MUTXAMEL | T93 | REPARTO 2 | 19 | Alicante |
3 | Alicante | 311594 | MUTXAMEL CIRCULAR 02 | T92 | REPARTO 1 | 18,9 | Alicante |
3 | Alicante | 311894 | NOVELDA-CIRCULAR NRO 1 | T92 | REPARTO 1 | 6,5 | Alicante |
3 | Alicante | 312594 | ORIHUELA-CIRCULAR NRO 3 | T92 | REPARTO 1 | 16,9 | Alicante |
3 | Alicante | 313002 | SANTA POLA | T93 | REPARTO 2 | 17,5 | Alicante |
3 | Alicante | 313002 | SANTA POLA | T93 | REPARTO 2 | 7,5 | Alicante |
3 | Alicante | 315094 | SAX CIRCULAR | T92 | REPARTO 1 | 8,8 | Alicante |
3 | Alicante | 318894 | VILLENA-CIRCULAR NRO 1 | T92 | REPARTO 1 | 6,5 | Alicante |
3 | Alicante | 318994 | VILLENA-CIRCULAR NRO 3 | T92 | REPARTO 1 | 20,4 | Alicante |
3 | Alicante | 319001 | PILAR DE LA HORADADA | T93 | REPARTO 2 | 15,9 | Alicante |
3 | Alicante | 320001 | ELCHE-ELX | P89 | ATENCION AL CLIENTE 2. (TIEMPO PARCIAL) | 8,5 | Alicante |
3 | Alicante | 320001 | ELCHE-ELX | T92 | REPARTO 1 | 7,9 | Alicante |
3 | Alicante | 320001 | ELCHE-ELX | T93 | REPARTO 2 | 13 | Alicante |
3 | Alicante | 320001 | ELCHE-ELX | T93 | REPARTO 2 | 12,8 | Alicante |
3 | Alicante | 320001 | ELCHE-ELX | T93 | REPARTO 2 | 12,1 | Alicante |
3 | Alicante | 333001 | CREVILLENT | T92 | REPARTO 1 | 19,1 | Alicante |
3 | Alicante | 333001 | CREVILLENT | T92 | REPARTO 1 | 7,2 | Alicante |
3 | Alicante | 334001 | ALBATERA | T92 | REPARTO 1 | 16,1 | Alicante |
3 | Alicante | 338001 | BIGASTRO | P89 | ATENCION AL CLIENTE 2. (TIEMPO PARCIAL) | 12,9 | Alicante |
3 | Alicante | 344005 | IBI | T92 | REPARTO 1 | 14,2 | Alicante |
3 | Alicante | 344005 | IBI | T92 | REPARTO 1 | 9,8 | Albacete |
3 | Alicante | 344005 | IBI | T93 | REPARTO 2 | 5,4 | Alicante |
3 | Alicante | 350013 | BENIDORM | T92 | REPARTO 1 | 12,1 | Alicante |
3 | Alicante | 350013 | BENIDORM | T92 | REPARTO 1 | 8,2 | Alicante |
3 | Alicante | 355006 | SANT JOAN D'ALACANT | T89 | ATENCION AL CLIENTE 2 | 25,7 | Illes Balears |
3 | Alicante | 355006 | SANT JOAN D'ALACANT | T92 | REPARTO 1 | 14 | Alicante |
3 | Alicante | 355006 | SANT JOAN D'ALACANT | T92 | REPARTO 1 | 13,3 | Alicante |
3 | Alicante | 355006 | SANT JOAN D'ALACANT | T92 | REPARTO 1 | 5,1 | Alicante |
3 | Alicante | 355006 | SANT JOAN D'ALACANT | T93 | REPARTO 2 | 14,1 | Cuenca |
3 | Alicante | 356014 | EL CAMPELLO | T89 | ATENCION AL CLIENTE 2 | 23,3 | Alicante |
3 | Alicante | 358026 | L'ALFAS DEL PI | T89 | ATENCION AL CLIENTE 2 | 18,7 | Alicante |
3 | Alicante | 363001 | SAX | P89 | ATENCION AL CLIENTE 2. (TIEMPO PARCIAL) | 3,4 | Alicante |
3 | Alicante | 367001 | MONFORTE DEL CID | T92 | REPARTO 1 | 8,7 | Alicante |
3 | Alicante | 368001 | ASPE | P89 | ATENCION AL CLIENTE 2. (TIEMPO PARCIAL) | 4,5 | Alicante |
3 | Alicante | 368001 | ASPE | T92 | REPARTO 1 | 12,1 | Alicante |
3 | Alicante | 369007 | SAN VICENTE DEL RASPEIG-SANT VICENT | T92 | REPARTO 1 | 8,6 | Alicante |
3 | Alicante | 371009 | CALPE | T92 | REPARTO 1 | 12,8 | Alicante |
3 | Alicante | 373010 | JAVEA | T93 | REPARTO 2 | 16,3 | Madrid |
Últimas noticias
Convocatoria del proceso selectivo extraordinario de estabilización. Concurso. Circular 24 octubre 2024
SPS INFOR: Convocatoria del proceso selectivo extraordinario de estabilización de empleo temporal a través del sis...
Reajuste Local septiembre 2024
SSP INFORMA: CONVOCATORIA ASIGNACIÓN Y REAJUSTE EN LA MISMA LOCALIDAD CONVOCATORIA 25 SEPTIEMBRE 2024.
1. ÁM...
Correos adjudica el servicio de autobuses para sus trabajadores de Alicante en cumplimiento de las resoluciones del TSJ Valencia del año 2023
Correos adjudica el servicio el servicio de autobuses para sus trabajadores de Alicante en cumplimiento de las re...
La Inspección de Trabajo abre expediente sancionador por falta de medición de cargas de trabajo a Correos en Crevillente(Alicante)
SPS INFOR: La Inspeccion de Trabajo abre expediente sancionador a Correos por incumplimiento de evaluacion riesgo...