SolidaridadPostal.com > Noticias > Legislación laboral
Publicada: 01-01-2011
S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS 2011 | SUELDO | TRIENIOS | C.P.TIPO | C.OCUPA | C.PROD. y ASIS. |
TITULADO SUPERIOR | |||||
Técnico superior 1 | 1.161,28 € | 17,91 € | 536,67 € | 993,83 € | 319,45 € |
Técnico superior 2 | 17,91 € | 536,67 € | 705,31 € | 319,45 € | |
Técnico superior 3 | 17,91 € | 536,67 € | 416,79 € | 319,45 € | |
Técnico superior 4 | 17,91 € | 536,67 € | 128,27 € | 319,45 € | |
TITULADO MEDIO CUADROS | SUELDO | TRIENIOS | C.P.TIPO | C.OCUPA | C.PROD. y ASIS. |
Técnico medio 1 | 985,59 € | 17,91 € | 415,56 € | 742,82 € | 278,47 € |
Técnico medio 2 | 985,59 € | 17,91 € | 415,56 € | 512,01 € | 278,47 € |
Técnico medio 3 | 985,59 € | 17,91 € | 415,56 € | 338,90 € | 278,47 € |
Técnico medio 4 | 985,59 € | 17,91 € | 415,56 € | 165,79 € | 278,47 € |
Jefe de sector red 1 | 985,59 € | 17,91 € | 462,84 € | 608,99 € | 355,68 € |
Jefe de sector red 2 | 985,59 € | 17,91 € | 462,84 € | 551,29 € | 355,68 € |
Jefe de sector red 3 | 985,59 € | 17,91 € | 462,84 € | 407,02 € | 355,68 € |
Jefe de sector red 4 | 985,59 € | 17,91 € | 462,84 € | 233,91 € | 355,68 € |
Responsable apoyo corporativo 1 | 985,59 € | 17,91 € | 462,84 € | 984,05 € | 307,46 € |
Responsable apoyo corporativo 2 | 985,59 € | 17,91 € | 462,84 € | 753,24 € | 307,46 € |
Responsable apoyo corporativo 3 | 985,59 € | 17,91 € | 462,84 € | 522,40 € | 307,46 € |
Responsable apoyo corporativo 4 | 985,59 € | 17,91 € | 462,84 € | 464,71 € | 307,46 € |
Responsable apoyo corporativo 5 | 985,59 € | 17,91 € | 462,84 € | 233,91 € | 307,46 € |
Coordinador de ventas 1 | 985,59 € | 17,91 € | 462,84 € | 984,05 € | 355,68 € |
Coordinador de ventas 2 | 985,59 € | 17,91 € | 462,84 € | 753,24 € | 355,68 € |
Coordinador de ventas 3 | 985,59 € | 17,91 € | 462,84 € | 523,02 € | 355,68 € |
Coordinador de ventas 4 | 985,59 € | 17,91 € | 462,84 € | 233,91 € | 355,68 € |
Jefe sector distribución/centros 1 | 985,59 € | 17,91 € | 462,84 € | 984,05 € | 355,68 € |
Jefe sector distribución/centros 2 | 985,59 € | 17,91 € | 462,84 € | 522,40 € | 355,68 € |
Jefe sector distribución/centros 3 | 985,59 € | 17,91 € | 462,84 € | 407,02 € | 355,68 € |
Jefe sector distribución/centros 4 | 985,59 € | 17,91 € | 462,84 € | 308,91 € | 355,68 € |
Jefe sector distribución/centros 5 | 985,59 € | 17,91 € | 462,84 € | 118,49 € | 355,68 € |
Últimas noticias
Concurso de Traslados . Resolución de 04 de febrero de 2025, asignación destinos.
SSP INFORMA: Resolución de 04 de febrero de 2025, de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., por la que se r...
Resolución de la convocatoria del proceso selectivo extraordinario de estabilización de empleo temporal. Circular 26.11.2024
SPS INFOR: Resolución de la convocatoria del proceso selectivo extraordinario de estabilización de empleo temporal....
Convocatoria del proceso selectivo extraordinario de estabilización. Concurso. Circular 24 octubre 2024
SPS INFOR: Convocatoria del proceso selectivo extraordinario de estabilización de empleo temporal a través del sis...
Reajuste Local septiembre 2024
SSP INFORMA: CONVOCATORIA ASIGNACIÓN Y REAJUSTE EN LA MISMA LOCALIDAD CONVOCATORIA 25 SEPTIEMBRE 2024.
1. ÁM...